Фільтри для спецтехніки WIX (Вікс)

Головна Пошук фільтра по бренду 

Фільтри WIX USA від компанії NEW FILTER

Американський концерн WIX Filters веде свою історію з 1939 року. Зарекомендувавши себе як лідер у сфері фільтраційної техніки на американському ринку, вони підкорили Південну Америку, а потім стали одним з 4-х найбільших виробників фільтрів в Європі. В асортиментний ряд WIX входять фільтри для гідросистем, трансмісійні, поворотні, масляні фільтроелементи, паливні, повітряні і гідравлічні вироби. Зарекомендувавши себе як надійний постачальник виробів високої якості, WIX займають лідируючу позицію на поставку в галузі важкої промисловості.

Основна сфера застосування фільтрів WIX - це транспортні засоби, бурова і будівельна техніка, сільськогосподарські машини, агрегати для важкої промисловості, а також спецобладнання для промислових ліній.

NEW FILTER пропонує фільтри WIX, які за технічними параметрами повністю взаємозамінні з оригіналами, відрізняються тривалим терміном служби і забезпечують 100% очищення, однак мають розумну вартість - до 40% дешевше. Ми пропонуємо повітряні та масляні фільтри, паливні і гідравлічні фільтроелементи.

Фильтры WIX USA


ПРИДБАТИ ФІЛЬТРИ МОЖНА У НАС ЗА КРАЩИМИ ЦІНАМИ
  (044) 500-86-59


Оберіть артикул і назвіть нам

15661 33397 33739 42490 46405 46693E 49711 51474 51750 57120
24074 33398 33747 42518 46407 46700 49741 51487 51751 57121
24075 33403 33748 42520 46438E 46703 49782E 51494 51754 57129
24142 33404 33753 42521 46449 46708 49783 51495 51756 57130
24196 33406 33775 42538 46468 46711 49810 51496 51758 57134
24428 33418 33778 42539 46476 46722 49811 51498 51759 57158
24429 33419 33780 42549 46477 46723 49820 51506 51764 57182
24903 33423 33785 42560 46478 46726 49962 51509 51773 57201
33045 33426 33786 42595 46479 46729 49980 51524 51774 57220
33046 33442 33791 42602 46489 46733 51004 51533 51780 57240
33091 33488 33794 42611 46490 46734 51042 51537 51789 57243
33116 33507 33797 42627 46492 46742 51116 51543 51792 57244
33118 33519 33798 42628 46496 46746 51127 51546 51792XD 57251
33120 33522 33820 42630 46502 46747 51133 51551 51798 57256
33132 33527 33822 42631 46506 46749 51163 51553 51799 57259
33144 33528 33945 42632 46513 46757 51165 51567 51800 57339
33192 33531 33969 42637 46514 46758 51184 51572 51802 57404
33203 33532 33975 42648 46521 46761 51194 51576 51807 57405
33208 33536 33977 42656 46522 46766 51197 51599 51808 57406
33209 33543 33978 42657 46544 46770 51203 51601 51809 57410
33210 33544 33979 42674 46545 46771 51204 51602 51810 57421
33211 33545 42096 42675 46556 46774 51236 51611 51816 57450
33216 33546 42119 42676 46559 46775 51247 51615 51818 57520
33219 33547 42128 42679 46560 46776 51253 51621 51819 57580
33225 33548 42130 42706 46561E 46784 51256 51623 51824 57600
33231 33561 42132 42707 46569E 46785 51259 51627 51826 57723
33242 33585XE 42216 42769 46580 46786 51262 51634 51829 57740XE
33244 33587 42217 42776 46589 46787 51268 51649 51844 57741
33253 33588 42225 42801 46593 46804 51268R 51654 51849 57745XD
33263 33604 42226 42803E 46595 46811 51269 51663 51858 57746XD
33269 33626 42238 42804E 46600 46812 51282 51664 51860 57777
33270 33632 42239 42806 46605 46822 51290 51669 51861 57803
33334 33633 42253 42816 46606 46836 51307 51674 51863 57852
33336 33636 42254 42851 46607 46842 51311 51678 51864 57902
33341 33638 42258 42855 46616 46876 51360 51679 51865 58010
33353 33640 42259 42856 46619 46878 51365 51683 51954 58997
33357 33645 42263 42917 46620 46882 51370 51684 51970 92005E
33361 33648 42264 42918 46625 46883 51409 51694 51970XE 92014E
33367 33649 42297 42919 46626 49061 51412 51704 51971 92016E
33368 33651 42321 42920 46631 49083 51420 51709 57037 92060E
33369 33656 42330 42921 46637 49103 51442 51720 57058 92062E
33370 33674 42377 42924 46640 49128 51443 51722 57060 93010E
33371 33682 42382 42980 46664 49131 51444 51729 57080 93011E
33374 33683 42383 42981 46665 49152 51448 51730 57081 93215E
33377 33697 42423 46314 46670 49181 51450 51731 57084 93333E
33382 33711 42443 46352 46671 49182 51451 51741 57085 42918
33384 33718 42477 46375 46672 49192 51452 51746 57100 42919
33386 33720 42478 46376 46676 49203 51455 51748 57105 42920
33390 33721 42481 46387 46683E 49463 51456 51748XD 57112 42921
33396 33732 42489 46389 46693 49710 51457 51749 57116 42924

  G Analytics
разработка сайта веб студия