shapka_lev.jpg
shapka_prav.jpg
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Продукция продается по
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Все консультации и помощь в подборе фильтров
















Фильтры для техники ISUZU

ГлавнаяФильтры по бренду 

Фильтры для спецтехники ISUZU от компании NEW FILTER

NEW FILTER поставляет фильтры для ISUZU. Мы предлагаем высокопроизводительные аналоги фильтров, которые отличаются надежными эксплуатационными характеристиками, однако имеют доступную цену - до 40% дешевле.

Компания ISUZU (Япония) со времени своего основания в 1916 году является мировым лидером в отрасли автомобилестроения, выпуская надежные грузовики, автобусы, внедорожники. Также компания известна выпуском высокопроизводительных дизельных двигателей, которые применяются в автотранспорте GM.

Регулярная замена компонентов и фильтрующих элементов в механизме грузового автомобиля и спецтехники является важной составляющей процесса эксплуатации, поскольку защищает устройство от попадания микрочастиц загрязнений в рабочую субстанцию.

NEW FILTER занимается прямыми поставками высокотехнологичных аналогов фильтров Исудзу для обеспечения защиты рабочего механизма от повреждения и преждевременного износа. Мы поставляем воздушные фильтры для очистки воздушных масс в рабочей камере, масляные фильтры, которые препятствуют попаданию инородных тел в трансмиссионные жидкости, смазочные вещества, а также топливные фильтры и другие фильтроэлементы.

Фильтры для спецтехники ISUZU

Купить фильтры у нас можно по лучшим ценам
  (044) 500-86-59


Выберите артикул и сообщите нам

143003790 520106004 9142151931 1878103721 8941226120
1142152050 8942088630 1873100700 88511137 8960410110
5132110240 132400930 8242007960 894428310 M38165
8941446130 520106013 8943604191 9885111941 421457000
1142152060 8942157840 9142151932 1878103810 8941257840
5132110241 132401610 1873100710 88511161 8970215760
8941446130 5344680011 8242085760 8944284890 M38166
1142158100 894217100 8943604270 9885111942 4404530020
5132400030 132401631 9142151932 1878109760 8941258970
8941461550 5850001800 1873106850 88511191 8970246071
1142451580 8942171000 8242109560 8944289310 M39923
5132400090 132401632 8943604271 988511911 8941275460
8941486610 5860001790 9142151950 1878116380 8970254631
1142815810 8942172720 187802390 88513106 X1320002
5132400091 134032 82501043770 8944289320 50103065
8941489800 5860082900 8943687270 9885121510 8941275461
13002B1820 8942172721 9142151960 1878116390 897035303
5132400120 1378086000 187810020 88513107 X13201001
8941494180 5861024060 8250106330 8944302500 510106023
13200023 8942208332 8943691990 9885131060 894132678
5132400140 14215003 9142156040 1899614278 8970353030
8941510100 5861024090 1878100200 88513111 X13201002
13200066 8942274180 8250107920 8944304110 510106024
5132400230 14215006 8943692990 9885131061 8941326780
8941510101 5861024980 9142158020 1899614279 8970442260
13200093 8942320590 1878100450 88513265 X13201008
5132400250 14215007 8250143770 8944304111 5132000530
8941516143 5861171220 8943692991 9885131062 8941329411
13200250 8942387570 914215830 1899622953 8970492820
513240030 14215009 187810051 8889842150 X13201012
8941517440 5862022000 8250146930 8944304112 5132000531
13200487 8942394930 8943692992 9885131071 8941357470
5132400320 14215014 9142158360 1899622954 8970497080
8941517440 5862022080 1878100510 8890173420 X13201013
132004870 8942416271 8250148310 8944309830 5132000660
5132400340 14215017 8943692993 988513110 8941357471
8941517440 5862022430 914215960 2080101031 8970497081
13201 8942432700 1878100511 8913200250 X13202012
5132400410 14215028 8250409290 8944432560 5132000661
8941517451 5862022550 8943763550 9885131110 8941358860
132010140 8942432701 9142207170 2080101041 8970645580
5132400930 14215041 1878100590 8913240093 X13240001
8941528590 5873103350 8250550120 8944443300 5132000930
132011 8942435020 8943820630 9885131111 8941373390
5132402350 14215043 9216106100 2080101131 8970656760
8941560520 5873103370 1878100650 8913240093 X13240015
132011 8942435021 8250550520 8944443301 5132001190
5142150000 14215044 8943859370 9885131111 8941421700
8941609641 5873104420 94037791 2080101141 8970687830
132011 8942444550 1878100660 8914215122 X13240021
5142150020 14215058 8250551290 8944456560 5132002350
8941637792 5873104530 8943910490 9885131140 8941432050
132012 8942444560 94051085 2250106330 8970713480
5142150021 14215067 1878100670 89142151720 X13240024
8941673980 5873104540 8250553640 8944537380 5132101801
132012 8942480070 8943910492 9885131160 8941434771
5142150030 14215069 94206003 22602111120 8970967770
8941673990 5878100050 1878100680 8917482800 X14210031
13202 894248070 8250972140 8944537381 5132110180
5142150040 14215075 8943924720 988513263 8941434790
8941697780 5878100090 94206007 2906469100 8971114230
132022 8942480700 1878100690 892080380 X4129907
5142150070 14215126 8250984630 8944537382 9132400029
8941697781 5878100210 8943924740 9885132640 8941434790
13240001 8942480702 94215007 2906469300 8971188600
5142150140 14215132 1878100750 8928080380 ZAB1
8941697782 5878100231 8251210740 8944558380 9132400290
132400023 8942501760 8943924750 9885132641 9132408050
5142150150 14215133 942151830 2906546000 9142151320
894169779 5878100370 1878100751 8931562980 9142151442
13240009 8942501761 8251211500 8944567410 9132400320
5142150170 14215134 8943940791 9885132650 9132408060
8941697790 5878100390 94243270 2906548000 9142151321
13240015 8942507200 1878100752 8931563000 9142151521
5142150170 14215137 8251211600 8944567411 9132400480
8941697791 5878100500 8943963751 9885132651 9141511441
13240016 8942542410 94248070 2906548100 9142151330
5142150171 14215140 1878101240 8931566340 9142151531
8941697792 5878100501 8251217780 8944567411 9132400630
13240017 8943101190 8944053620 9885132652 9142130330
5142150191 14215144 9720110002 2906548300 9142151340
8941773270 5878102690 1878101291 8931567500 9142151590
13240022 8943109490 8251605610 89445674111 9132400670
5142150191 14215152 8944128150 9885132653 9142150121
8942004870 5878102930 9855821250 2906548400 9142151341
13240023 8943162281 1878102070 8941010210 9142151661
5142150230 14215170 8251685940 8944597000 9132400700
8942019420 7885111911 8944141280 9885821510 9142150170
13240028 894316342 9855821510 2906549100 9142151342
5142150231 14215183 1878102071 8941017690 9142151670
8942019422 8041014310 8251713770 8944637150 9132400850
13240029 8943212190 894414796 9899801050 9142150191
5142150280 14215193 9878100500 2906549300 9142151350
8942019423 8064383840 1878102200 8941042730 9142151700
13240032 8943212191 841329470 8944637151 9132400880
5142150320 14215196 8944147960 9941560520 9142150191
8942027360 8064842350 9878100750 2906549400
9142151351
13240036 8943257690 1878102201 8941077440 9142151720
5142150330 14215604 85582151 8944656560 913240093
8942035360 8064875320 8944147961 994156455 9142150281
132400421 8943312090 9881322651 2906549500 9142151370
5142150350 143003790 187810224 8941077448 9142151750
8942035361 8086329490 8742019423 8944656562 9132400930
13240045 8943329550 8944147962 9942320590 9142150340
5142150370 15208AA000 9885111370 294456641 9142151371
894206007 8086842210 1878102240 8941116420 9142151760
132400461 8943349060 878100500 8944799210 9132400940
5142150380 15208AA001 8944147963 9942369090 9142150411
8942060070 8089952840 9885111610 2944566410 9142151400
13240063 8943370350 1878102390 8941145840 9142151771
5142150461E 15208AA030 87810075 8944835670 9132401060
8942060071 80942480700 894414796X A35943 9142150461
132400740 8943370351 9885111660 31202111110 9142151401
514215049 15208W3403 1878102391 8941145850 9142151830
8942060380 8142150521 87810224 8944838500 9132401061
13240080 8943381810 8944160690 CFS1215 9142150461E
5142151290 15400PR3004 988511191 340106012 9142151401
8942075330 8150155090 1878102392 8941145851 9142151840
13240085 8943381811 878107910 8944937080 9132401070
5142151321 16010SM4931 8944195320 H132011 91421511350
8942077360 8150361410 9885111910 38510153821 9142151402
132400890 8943406970 1878103340 8941148810 9142151841
5142151830 16546AA020 8844289310 8945128590 9132408030
8942079101 8152024080 8944195640 H132401 9142151260
132400892 8943430131 9885111911 38510153822 9142151402
514215230 9142151931 1878103720 8941214310 9142151841
8942080380 187100690 8844289310 8960150620 9142151930
13240093 821454110 8944257840 M37725 9142151290
9885111610 8943604190 9885111940 4001430 9142151441
1878102390 8150361410 8150361410 8150361410 9142151850


  G Analytics
разработка сайта веб студия