maturepolska
|
MAТURE POLSKA - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ Marure Polska - польский производитель фильтров, была создана в 2006 году. Компания специализируется на производстве фильтрующих картриджей для нужд промышленности. Девиз «Зрелая Польша». является высочайшим качеством предлагаемой продукции, своевременностью заказов и готовностью решать новые задачи, чтобы удовлетворить потребности, связанные с технологическим и производственным процессом подрядчика. Компания имеет соответствующие машины и персонал с большим опытом и высокой квалификацией. Современность и технологическое развитие производимых фильтровальных картриджей были удостоены МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИДЕРА НА ПРЕМИИ В ПРЕСТИЖЕ И КАЧЕСТВЕ.
Фильтры
|
| Фильтровальный материал
| Фильтровальная площадь
| "A"
| "B"
| "C"
| "D"
| "E"
| "F"
| "H"
|
---|
AC 607 C
| рис.8 | целлюлоза | 7,8 m² | Ø328
| Ø328
| Ø216 | Ø13 | -
| Ø259 | 600 | AC 607 CP
| рис.8 | целлюлоза-полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | -
| Ø259 | 600 | AC 607 P
| рис.8 | полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13
| - | Ø259 | 600 | AC 607 BC
| рис.4 | целлюлоза | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AC 607 BCP
| рис.4 | целлюлоза-полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AC 607 BP
| рис.4 | полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AS 607 CP
| рис.7 | целлюлоза-полиэстер | 7,8 m² | Ø380 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | - | Ø259 | 600 | AS 607 P
| рис.7 | полиэстер | 7,8 m² | Ø380 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | - | Ø259 | 600 | AS 607 P(m)
| рис.9 | полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø250 | Ø216 | Ø13 | - | Ø259 | 600 | AS 607 BCP
| рис.11 | целлюлоза-полиэстер | 7,8 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AS 607 BP
| рис.11 | полиэстер | 7,8 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AS 607 BP(m)
| рис.10 | полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AC 610 P
| рис.8 | полиэстер | 10 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | - | Ø259 | 600 | AC 610 P(w)
| рис.13 | полиэстер | 10 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | - | Ø259 | 600 | AC 610 P(p)
| рис.5 | полиэстер | 10 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | | | Ø259 | 600 | AC 610 BP
| рис.4 | полиэстер | 10 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 600 | AC-907 BP
| рис.2 | полиэстер | 7,8 m² | Ø328 | Ø328 | | | Ø216 | | 900 | AS 907 BCP
| рис.12 | целлюлоза-полиэстер | 7,8 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 900 | AS 907 BP
| рис.12 | полиэстер | 7,8 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 900 | AC 910 CP
| рис.3 | целлюлоза-полиэстер | 10,5 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | - | Ø259 | 900 | AC 910 P
| рис.3 | полиэстер | 10,5 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | | Ø259 | 900 | AC 910 BCP
| рис.2 | целлюлоза-полиэстер | 10,5 m² | Ø328 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 900 | AC 910 BP
| рис.2 | полиэстер | 10,5 m² | Ø328 | Ø328 | | | Ø216 | | 900 | AS 910 BP(w)
| рис.1 | полиэстер | 10,5 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 900 | AC 913 BP
| рис.2 | полиэстер | 13,0 m² | Ø328 | Ø328 | - | - | Ø216
| -
| 900 | AC 913 P
| рис.3 | полиэстер | 13,0 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | -
| Ø259
| 900 | AS 915 BCP(w)
| рис.1 | целлюлоза-полиэстер | 15,3 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 900 | AS 915 BP(w)
| рис.1 | полиэстер | 15,3 m² | Ø380 | Ø328 | - | - | Ø216 | - | 900 | AS 916 BP(w)
| рис.1 | полиэстер | 16,0 m² | Ø380 | Ø328 | | | Ø216 | | 900 | AC 916 P
| рис.6 | полиэстер | 16,0 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | | Ø259 | 900 | AC 1016 P
| рис.3
| полиэстер
| 16,0 m²
| Ø328
| Ø328
| Ø216
| Ø13
|
| Ø259
| 1000
| AC 6621 CP
| рис.14 | целлюлоза-полиэстер | 21 m² | Ø328 | Ø328 | Ø216 | Ø13 | | Ø259 | 660 |
|